建筑建材
美国废旧金属价格行情(7月8日)
2011-07-08 05:40  浏览:226

单位:美元/吨
品种 价格 均价 涨跌
美国1#光亮铜线 9270-9290 9280 160
美国2#铜(94-96%) 8890-8920 8905 160
美国黄杂铜Fe<3% 5730-5750 5740 80
美国干净黄铜水箱 5600-5620 5610 70
美国304炉料18-8 2020-2040 2030 20
美国产干净6063料 2075-2095 2085 10
美国干净合金熟杂铝料 1755-1775 1765 10
美国金属含量93-95%切片铝料 1965-1985 1975 10
美国带皮铝线(铝68%) 1645-1665 1655 0
美国干净纯铝水箱 1755-1775 1765 10

发表评论
0评