建筑建材
MW周刊期镍价格行情(2011.7.4-2011.7.8)
2011-07-11 00:29  浏览:245

日期 LME镍现货价 LME-3月期价格 LME-15月期价格 LME-结算价 MW-LME中间价 LME-库存(吨)
(美元/吨) (美元/吨) (美元/吨) (美元/吨) (美元/吨)
周平均值 23361 23393.5 23348 23369.4 23377.25  
2011-7-8 24055-24060 24100-24105 24035-24135 24060 24080 104370
2011-7-7 23325-23375 23355-23360 23295-23395 23375 23353.75 104682
2011-7-6 23205-23210 23250-23255 23165-23265 23210 23230 105480
2011-7-5 23100-23105 23155-23160 23030-23130 23102 23130 105804
2011-7-4 23075-23100 23095-23100 22965-23065 23100 23092.5 106398

发表评论
0评