建筑建材
美国废旧金属价格行情(7月14日)
2011-07-14 05:43  浏览:192

单位:美元/吨
品种 价格 均价 涨跌
美国1#光亮铜线 9200-9220 9210 -10
美国2#铜(94-96%) 8840-8870 8855 -10
美国黄杂铜Fe<3% 5680-5700 5690 -10
美国干净黄铜水箱 5560-5580 5570 -10
美国304炉料18-8 2050-2070 2060 20
美国产干净6063料 2055-2075 2065 0
美国干净合金熟杂铝料 1735-1755 1745 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1955-1975 1965 0
美国带皮铝线(铝68%) 1555-1575 1565 0
美国干净纯铝水箱 1735-1755 1745 0

发表评论
0评