建筑建材
美国废旧金属价格行情(7月18日)
2011-07-18 05:46  浏览:200

单位:美元/吨
品种 价格 均价 涨跌
美国1#光亮铜线 9220-9240 9230 20
美国2#铜(94-96%) 8860-8890 8875 20
美国黄杂铜Fe<3% 5690-5710 5700 10
美国干净黄铜水箱 5570-5590 5580 10
美国304炉料18-8 2050-2070 2060 0
美国产干净6063料 2055-2075 2065 0
美国干净合金熟杂铝料 1735-1755 1745 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1955-1975 1965 0
美国带皮铝线(铝68%) 1585-1605 1565 30
美国干净纯铝水箱 1735-1755 1745 0

发表评论
0评