2月6日国际主要钢材市场价格汇总
2012-02-07 11:08 浏览:465
2月6日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | | | | | | | |
| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 |
美国钢厂(中西部(1 | 827 | 937 | 970 | 1014 | 854 | 838 | 970 | - | - | 400/1# | 410 |
美国进口(CIF(2 | 772 | 893 | 959 | 888 | 777 | 810 | 777 | 662 | - | 390/1# | 400 |
德国市场(3 | 730 | 850 | 850 | 840 | 760 | 745 | 800 | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4 | 725 | 836 | 822 | 829 | 731 | 744 | 770 | - | - | - | - |
欧盟进口(CFR(5 | 796 | 822 | 849 | 744 | 731 | 757 | - | - | - | - | - |
韩国市场(6 | 733 | 939 | 984 | 914 | 716 | - | 877 | - | - | - | - |
韩国出厂(7 | 948 | 1055 | 1145 | 993 | 778 | - | 917 | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源(8 | 716 | - | - | 716 | 698 | - | 778 | - | - | 450/1# | - |
日本市场(9 | 874 | 1135 | 1722 | 1148 | 783 | | 1109 | - | - | 382/2# | - |
日本出口(FOB(10 | 680 | 780 | 830 | 650 | 690 | - | 690 | - | - | 395/2# | - |
印度市场(11 | 817 | 860 | 954 | 853 | 890 | 781 | 874 | - | 692 | - | - |
土耳其出口(FOB(12 | - | - | - | - | 655 | 665 | 715 | - | 595 | 435 | 440 |
东南亚进口(CFR(13 | 640 | 700 | 730 | 660 | 670 | 680 | 700 | 635 | 640 | 435 | 445 |
独联体出口(FOB黑海(14 | 615 | 715 | - | 670 | 650 | 670 | - | 555 | 575 | - | - |
中东进口(迪拜CFR(15 | 655 | 750 | 800 | 695 | 695 | 720 | 665 | - | 665 | - | - |
中国市场(16 | 678 | 827 | 789 | 691 | 681 | 662 | 683 | | 587 | 530 | - |

- 1
- 2
